Jejak 25 Nabi — Backlog dan Tahapan
Pratinjau implementasi · 12 September 2026
Coba ruang baca dan perkenalan.
Pratinjau fase 1 tersedia: ruang baca, buku interaktif, dua pose pendamping faceless, transisi kamera dan blur, dua respons dialog, ulangi dan pengaturan gerakan. Tampilan 360/390/1440 piksel, kedua cabang, ketukan cepat, reduced motion dan replay sudah diperiksa di browser. Belum ada audio narasi, peta aktif, checkpoint, atau level kisah nabi. V06 masih menunggu masukan visual pengguna.
Demo tersedia di domain pengembangan game-dev.iamnurhafidz.my.id. Catatan aset dan prompt.
Versi 0.1 · 12 September 2026. Acuan: Rancangan Sistem, Rancangan Prolog.
Status [x] berarti pekerjaan pada baris itu selesai; [ ] belum dikerjakan untuk rancangan baru. Kode prototipe yang ditemukan tidak otomatis menjadikan task VN selesai. Dokumen ini bukan instruksi menjalankan semua fase sekaligus.
Fase 0 — Menetapkan rancangan
- P00 — Audit fondasi: baca modul scene, data Nuh, metadata level dan progres. Hasil tercatat di rancangan sistem; audit perilaku runtime belum dilakukan.
- P01 — Rancangan arsitektur: batas modul, state, konten, progres, visual, review dan kualitas.
- P02 — Backlog bertahap: ketergantungan, output dan kriteria selesai.
- P03 — Storyboard prolog versi rancangan: urutan adegan, dialog contoh, pose, pilihan dan kebutuhan aset.
Fase 1 — Satu pratinjau visual yang bisa diklik
| ID | Tugas | Bergantung | Kriteria selesai |
|---|---|---|---|
| V01 | Tentukan model satu pendamping faceless dan palet | P03 | Satu lembar referensi menunjukkan proporsi, busana, tanpa fitur wajah, lima pose yang dibutuhkan |
| V02 | Buat satu latar ruang buku dan portrait salam/menjelaskan | V01 | Gaya konsisten, tangan utuh, tidak ada checkerboard palsu, hak pakai tercatat |
| V03 | Buat kotak dialog, nama pembicara dan pilihan | P01 | Terbaca pada 360×640; satu pola ketuk; tidak ada tombol Lanjut/Tutup berulang |
| V04 | Gabungkan adegan → ketuk buku → portrait → blur → jawaban | V02, V03 | Dua jawaban menghasilkan respons berbeda dan kembali ke alur yang sama |
| V05 | Periksa responsif dan reduced motion | V04 | Wajah kosong, tangan, teks dan tombol tidak terpotong; gerak dapat dimatikan |
| V06 | Tunjukkan pratinjau dan catat koreksi pengguna | V05 | Link/artifact dapat ditinjau, koreksi visual terdaftar sebelum produksi aset berikutnya |
Hasil fase ini: satu adegan prolog singkat. Belum peta aktif, belum level agama lengkap, belum akun. Ini pekerjaan implementasi pertama sesudah rancangan.
Fase 2 — Mesin VN dan prolog lengkap
| ID | Tugas | Bergantung | Kriteria selesai |
|---|---|---|---|
| E01 | Audit runtime dan integrasi dengan Game/StoryScene yang ada | P00 | Daftar komponen dipakai ulang/refactor, tanpa membongkar alur prototipe yang masih dibutuhkan |
| E02 | Kontrak node dan validator konten | P01, E01 | Menolak ID ganda, next/aset hilang, jawaban tidak valid dan cabang buntu |
| E03 | StoryRunner dan lifecycle scene | E02, V06 | State eksplisit; ketuk ganda, pilihan, kembali dan cleanup benar |
| E04 | Renderer scene, portrait, hotspot dan kamera | E03, V06 | Layer rapi, satu node aktif, respons async lama tidak mengganti scene baru |
| E05 | AudioManager dan pengaturan | E03 | Mulai setelah interaksi, replay/mute, caption; pindah scene dan jeda menghentikan audio lama |
| E06 | AssetLoader dan manifest | E02 | Preload seperlunya, retry, pesan kegagalan, ukuran unduhan terukur |
| E07 | Lengkapi aset prolog dan pose | V06 | Ruang, buku terbuka, peta, portrait dan ikon diperiksa manual |
| E08 | Pasang seluruh naskah prolog | E04–E07, P03 | Kedua cabang mencapai peta; kembali dan ulang tidak menduplikasi balasan |
| E09 | Peta 25 titik dan kartu pengantar Adam | E08 | Status belum tersedia terpisah dari terkunci; prolog tidak menandai level Adam selesai |
| E10 | Checkpoint prolog dan progres v2 | E02, E03 | Resume node aman, migrasi v1 diuji, localStorage gagal tetap memiliki progres sesi |
| E11 | Uji prolog menyeluruh dan review pengguna | E08–E10 | Touch/keyboard, teks besar, audio off, mobile/desktop, replay, retry dan resume lolos |
Hasil fase ini: prolog lengkap sampai peta. Nama Arab pada kartu pengantar diperiksa sebelum ditampilkan. Jika konten Adam belum siap, kartu menyatakan belum tersedia; tidak mengarah ke halaman kosong.
Fase 3 — Level pertama: Nabi Adam
| ID | Tugas | Bergantung | Kriteria selesai |
|---|---|---|---|
| C01 | Tentukan satu tujuan belajar dan kumpulkan sumber | P01 | Tujuan dapat diamati, klaim memiliki rujukan spesifik; tidak menambahkan detail tanpa sumber |
| C02 | Tulis naskah, percakapan pendamping dan storyboard | C01 | Awal–perkembangan–hikmah jelas; fakta tidak berubah karena pilihan |
| C03 | Review materi dan adab | C02 | Reviewer, versi, koreksi dan status tercatat; bagian belum disetujui tetap draft |
| C04 | Pilih satu aktivitas yang mendukung tujuan belajar | C03 | Aktivitas menguji pemahaman, tidak memerankan nabi atau menentukan mukjizat |
| C05 | Buat aset faceless, penanda cahaya dan nama Arab | C03 | Tidak ada bentuk tubuh nabi, teks Arab terbaca benar, semua karakter lain faceless |
| C06 | Produksi narasi dan teks pendamping | C03 | Audio sesuai naskah disetujui; narator bukan pemeran nabi; pelafalan direview |
| C07 | Implementasi aktivitas dan integrasi cerita | C04, E03 | Tanpa ancaman waktu; petunjuk dan alternatif ketuk tersedia; selesai hanya diproses sekali |
| C08 | Tulis tiga soal, alasan jawaban dan kartu hikmah | C03 | Mengukur tujuan C01, bukan tebakan gambar; kesalahan mendapat penjelasan |
| C09 | Reward, penyelesaian level dan Buku Hikmah | C07, C08, E10 | Tidak ada reward duplikat; skor terbaik terjaga; batas unlock jelas |
| C10 | Pemeriksaan gabungan konten, gambar, audio dan permainan | C05–C09 | Materi yang disetujui sama dengan yang tampil; tidak ada klaim/pose tambahan dari produksi aset |
| C11 | Uji terbimbing bersama anak/orang tua | C10 | Catatan pemahaman dan titik bingung; tanpa identitas/rekaman anak sebagai syarat |
| C12 | Perbaiki dan tunjukkan satu level lengkap | C11 | Cerita → aktivitas → kuis → hikmah → peta dapat dimainkan dan dipulihkan |
Hasil fase ini: satu level yang utuh dan siap dinilai, bukan 25 level tipis. Pemilihan detail kisah Adam menunggu hasil sumber dan review; dokumen perencanaan tidak menggantikannya.
Fase 4 — MVP 3–5 level
- M01 — Evaluasi data hasil C11/C12 dan perbaiki template level. Bergantung C12.
- M02 — Pilih level berikutnya dalam urutan belajar dan kumpulkan materi. Bergantung M01; registry tidak menganggap semua level siap.
- M03 — Audit ulang prototipe Nuh: sumber, narasi dan mekanik kapal. Hilangkan kegagalan berbasis banjir/timer; jangan menggambarkan hasil kisah ditentukan pemain. Bergantung M01 dan review sumber Nuh.
- M04 — Siapkan 3–4 jenis aktivitas yang dapat digunakan ulang dengan tujuan berbeda. Bergantung M01, bukan membuat 25 engine.
- M05 — Terapkan pipeline C01–C10 pada setiap level tambahan. Bergantung M02/M04.
- M06 — Lengkapi kontrol orang tua: audio, ukuran teks, reset terkonfirmasi, keterangan progres lokal. Bergantung E10.
- M07 — Audit paket unduhan, font/audio, error aset, browser sasaran dan storage penuh. Bergantung M05.
- M08 — Kandidat rilis MVP. Semua konten yang playable lolos review; level lainnya berstatus belum tersedia. Bergantung M05–M07.
Fase 5 — Setelah MVP terbukti
- L01 — Produksi bertahap sisa level, dengan review per level.
- L02 — Paket offline/PWA dengan versi konten dan pembersihan cache terkontrol.
- L03 — Bahasa tambahan dengan review terjemahan dan pelafalan.
- L04 — Evaluasi kebutuhan akun orang tua dan sinkronisasi lintas perangkat; rancangan privasi dibuat sebelum fitur ini.
- L05 — Evaluasi distribusi/pendanaan. Tidak memasukkan iklan atau pelacakan anak sebagai default.
Tidak ada target tanggal rilis 25 level sebelum mengetahui waktu produksi dan review satu level. Alokasi kerja dilakukan per milestone, bukan janji kalender yang belum memiliki asumsi kapasitas tim.
Checklist setiap task implementasi
- Baca task, dependensi dan aturan proyek yang berlaku.
- Tentukan perubahan terkecil yang dapat ditinjau.
- Implementasikan dan catat aset/sumber yang dipakai.
- Jalankan pemeriksaan yang relevan, termasuk manual untuk visual/adab.
- Tandai selesai hanya bila kriteria task terpenuhi; catat keterbatasan dengan jelas.
Task berikutnya yang direkomendasikan: V01 → V02 + V03 → V04 → V05 → V06. Pengerjaan beberapa bagian independen tidak berarti memakai sub-agent; tidak ada delegasi yang ditetapkan oleh backlog ini.